1550nm Loss Budget Calculator
1 km x 1550 nm (.35) = 0.3 dB
2 km x 1550 nm (.25) = 0.5 dB
3 km x 1550 nm (.25) = 0.8 dB
4 km x 1550 nm (.25) = 1.0 dB
5 km x 1550 nm (.25) = 1.3 dB
6 km x 1550 nm (.25) = 1.5 dB
7 km x 1550 nm (.25) = 1.8 dB
8 km x 1550 nm (.25) = 2.0 dB
9 km x 1550 nm (.25) = 2.3 dB
10km x 1550 nm (.25) = 2.5 dB
11 km x 1550 nm (.25) = 2.8 dB
12 km x 1550 nm (.25) = 3.0 dB
13 km x 1550 nm (.25) = 3.3 dB
14 km x 1550 nm (.25) = 3.5 dB
15 km x 1550 nm (.25) = 3.8 dB
16 km x 1550 nm (.25) = 4.0 dB
17 km x 1550 nm (.25) = 4.3 dB
18 km x 1550 nm (.25) = 4.5 dB
19 km x 1550 nm (.25) = 4.8 dB
20 km x 1550 nm (.25) = 5.0 dB
21 km x 1550 nm (.25) = 5.3 dB
22 km x 1550 nm (.25) = 5.5 dB
23 km x 1550 nm (.25) = 5.8 dB
24 km x 1550 nm (.25) = 6.0 dB
25 km x 1550 nm (.25) = 6.3 dB
26 km x 1550 nm (.25) = 6.5 dB
27 km x 1550 nm (.25) = 6.8 dB
28 km x 1550 nm (.25) = 7.0 dB
29 km x 1550 nm (.25) = 7.3 dB
30 km x 1550 nm (.25) = 7.5 dB
31 km x 1550 nm (.25) = 7.8 dB
32 km x 1550 nm (.25) = 8.0 dB
33 km x 1550 nm (.25) = 8.3 dB
34 km x 1550 nm (.25) = 8.5 dB
35 km x 1550 nm (.25) = 8.8 dB
36 km x 1550 nm (.25) = 9.0 dB
37 km x 1550 nm (.25) = 9.2 dB
38 km x 1550 nm (.25) = 9.5 dB
39 km x 1550 nm (.25) = 9.7 dB
40 km x 1550 nm (.25) = 10.0 dB
41 km x 1550 nm (.25) = 10.3 dB
42 km x 1550 nm (.25) = 10.5 dB
43 km x 1550 nm (.25) = 10.8 dB
44 km x 1550 nm (.25) = 11.0 dB
45 km x 1550 nm (.25) = 11.3 dB
46 km x 1550 nm (.25) = 11.5 dB
47 km x 1550 nm (.25) = 11.8 dB
48 km x 1550 nm (.25) = 12.0 dB
49 km x 1550 nm (.25) = 12.3 dB
50 km x 1550 nm (.25) = 12.5 dB
51 km x 1550 nm (.35) = 12.8 dB
52 km x 1550 nm (.25) = 13.0 dB
53 km x 1550 nm (.25) = 13.3 dB
54 km x 1550 nm (.25) = 13.5 dB
55 km x 1550 nm (.25) = 13.8 dB
56 km x 1550 nm (.25) = 14.0 dB
57 km x 1550 nm (.25) = 14.3 dB
58 km x 1550 nm (.25) = 14.5 dB
59 km x 1550 nm (.25) = 14.8 dB
60 km x 1550 nm (.25) = 15.0 dB
61 km x 1550 nm (.25) = 15.3 dB
62 km x 1550 nm (.25) = 15.5 dB
63 km x 1550 nm (.25) = 15.8 dB
64 km x 1550 nm (.25) = 16.0 dB
65 km x 1550 nm (.25) = 16.3 dB
66 km x 1550 nm (.25) = 16.5 dB
67 km x 1550 nm (.25) = 16.8 dB
68 km x 1550 nm (.25) = 17.0 dB
69 km x 1550 nm (.25) = 17.3 dB
70 km x 1550 nm (.25) = 17.5 dB
71 km x 1550 nm (.25) = 17.8 dB
72 km x 1550 nm (.25) = 18.0 dB
73 km x 1550 nm (.25) = 18.3 dB
74 km x 1550 nm (.25) = 18.5 dB
75 km x 1550 nm (.25) = 18.8 dB
76 km x 1550 nm (.25) = 19.0 dB
77 km x 1550 nm (.25) = 19.8 dB
78 km x 1550 nm (.25) = 19.0 dB
79 km x 1550 nm (.25) = 19.3 dB
80 km x 1550 nm (.25) = 20.0 dB
81 km x 1550 nm (.25) = 20.3 dB
82 km x 1550 nm (.25) = 20.5 dB
83 km x 1550 nm (.25) = 20.8 dB
84 km x 1550 nm (.25) = 21.0 dB
85 km x 1550 nm (.25) = 21.3 dB
86 km x 1550 nm (.25) = 21.5 dB
87 km x 1550 nm (.25) = 21.7 dB
88 km x 1550 nm (.25) = 22.0 dB
89 km x 1550 nm (.25) = 22.3 dB
90 km x 1550 nm (.25) = 22.5 dB
91 km x 1550 nm (.25) = 22.8 dB
92 km x 1550 nm (.25) = 23.0 dB
93 km x 1550 nm (.25) = 23.3 dB
94 km x 1550 nm (.25) = 23.5 dB
95 km x 1550 nm (.25) = 23.8 dB
96 km x 1550 nm (.25) = 24.0 dB
97 km x 1550 nm (.25) = 24.3 dB
98 km x 1550 nm (.25) = 24.5 dB
99 km x 1550 nm (.25) = 24.8 dB
100km x 1550 nm (.25) = 25.0 dB
NOTE: These are for general reference only. Values can change with variables such as multiple connectors and multiple splices along your fiber path
Contact us for more info |